![]() |
PAKEJ MATAPELAJARAN 2009
| Tingkatan | Subjek Teras | Subjek Teras KH |
| 1 Amanah 1 Ehsan 1Hikmah 1 Ikhlas | BM, BI, M, S, Geog Sej, PI, KH PJK, PS, ICTL, Siviks & Kewarganegaan | KT / PK |
| KT / PK | ||
| SPT / ERT | ||
| SPT / ERT | ||
| 2 Amanah 2 Ehsan 2 Hiknah | BM, BI, M, S, Geog Sej, PI, KH PJK, PS, ICTL, Siviks & Kewarganegaraan | KT / PK |
| KT / SPT | ||
| SPT / ERT | ||
| 3 Amanah 3 Ehsan 3 Hikmah 3 Ikhlas 3 Murni | BM, BI, M, S, Geog Sej, PI, KH PJK, PS, Siviks & Kewarganegaraan | KT / PK |
| KT / PK | ||
| SPT / PK | ||
| SPT / ERT | ||
| SPT / ERT | ||
| Tingkatan | Subjek Teras | Subjek Elektif |
| 4 Amanah 4 Ehsan 4 Hikmah 4 Ikhlas 4 Murni | BM, BI, M, Sej, PI, PJK , Siviks | F, K, B/PS, MT |
| BM, BI, M, Sej, PI, Sains, PJK, Siviks | P Ak/ICT, MT / SPT, EA/PDG | |
| MPV Pemprosesan Makanan | ||
| MPV Akua. dan Haiwan Rekreasi | ||
| MPV Akua. dan Haiwan Rekreasi | ||
| 5 Amanah 5 Ehsan 5 Hikmah 5 Ikhlas 5 Murni | F, K, B, MT, EST | |
| BM, BI, M, Sej, PI, Sains, PJK | P Ak, MT/EA, Pdg | |
| ICT, SPT, PS | ||
| MPV Pemprosesan Makanan | ||
| MPV Akua. dan Haiwan Rekreasi | ||
| 6B Bukhari 6B Farabi 6B Ghazali | P Am, MUET | Geog, Eko, PP* |
| BM, Eko, PP* | ||
| Sej, BM, Sastera* | ||
| 6A Bukhari 6A Farabi 6A Ghazali | P Am, MUET | Geog, Eko, PP |
| BM, Eko, PP | ||
| Sej, BM, Sastera |
* Tertakluk kepada pindaan